|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | شفرة المنشار tct للألمنيوم | مواد: | سبائك الصلب TCT |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 105-180 ملم | يكتب: | شفرة المنشار |
| إستعمال: | قطع مركبات طاقة الرياح | سمك شفرة: | حسب الطلب |
| حجم الشجرة: | 60 مم ، 74 مم ، 80 مم ، 90 مم ، 100 مم | اسنان: | حسب الطلب |
| سمك شفرة: | 0.014in ، 0.032in ، 0.025in ، حسب الطلب | اسنان: | 24-48 |
| طلب: | قطع مركبات طاقة الرياح | صف دراسي: | صناعي |
| نوع العملية: | عالية التردد ملحومة | دعم مخصص: | OEM ، ODM |
| عرض شفرة: | 1 1/2 بوصة ، 3/4 بوصة ، 1/2 بوصة | قطر الشفرة: | 18 بوصة ، 12 بوصة |
| القطر الخارجي: | 180 ملم إلى 255 ملم | القطر الداخلي: | 60 مم إلى 90 مم |
| اللون: | فضة | ||
| إبراز: | شفرة تقطيع الصفائح المعدنية 90 مم,شفرة قطع الصفائح المعدنية من 48 سنًا,شفرة منشار ميتري 11 بوصة |
||
رأى شفرة TCT للقطعمركبات طاقة الرياح
1. المهنية المنتجة
2- أسنان حادة وعمر عمل طويل
3. أي حجم حسب الطلب
4. مناسبة لقطع الخشب الصلب
القطر الخارجي: 150 مم إلى 300 مم.يمكن عمل أحجام خاصة أخرى عند الطلب.
ثقب المركز: 60 مم ، 74 مم ، 80 مم ، 90 مم ، 100 مم.
التطبيق: للقطع المتقاطع PVC ، PET ، PMI ، PEI ، PU ، SAN & AS ، البلاستيك ، إلخ. توفير درجة عالية من قطع المنشار متعدد الشفرات.
ميزة: لحام تلقائي وطحن تلقائي للأسنان.
تقدم SUNPU شفرات منشار TCT عالية الجودة لقطع الخشب.تقدم شركتنا وتستخدم مرافق متطورة بما في ذلك آلات اللحام والطحن الأوتوماتيكية ، ومرافق اختبار التوتر والمعالجة الحرارية ، والتي تضمن جودة عالية لشفرات المنشار TCT.وفي الوقت نفسه ، نتحكم في التفاوت الرأسي في حدود 0.03 مم ، والتسامح الشعاعي داخل +/- 0.03 مم لتقليل التذبذب أثناء العمل.تضمن عمليتنا الفنية الفريدة عمرًا طويلًا للقطع وحافة مثالية وضوضاء أقل.
تتخصص شركة Jiangsu Songpu Intelligent Equipment Technology Co. ، Ltd. في الإنتاج والمبيعات والخدمات الفنية للأدوات الدقيقة والمعدات والأجزاء المخصصة.تستخدم منتجاتها على نطاق واسع في الأثاث والأرضيات والمواد المركبة الجديدة والطيران والسيارات والآلات وغيرها من المجالات.
| رأى TCT بليد لمركبات طاقة الرياح | |||||
| رقم الصنف. | القطر (مم) | كيرف (مم) | القطر الداخلي(مم) | رقم الأسنان | نوع الأسنان |
| TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Chen
الهاتف :: 15961125096