|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | شفرة المنشار الخشبية الدائرية | بحجم: | 150 مم إلى 300 مم |
|---|---|---|---|
| حجم الشجرة: | 60 مم ، 74 مم ، 80 مم ، 90 مم ، 100 مم | سمك شفرة: | 0.014in ، 0.032in ، 0.025in ، حسب الطلب |
| اسنان: | 24-48 | طلب: | قطع مركبات طاقة الرياح |
| صف دراسي: | صناعي | دعم مخصص: | OEM ، ODM |
| إبراز: | شفرة منشار خشبية بقطر 60 مم,شفرة منشار خشبية 0.025 بوصة,شفرة منشار دائرية 185 مم ISO9001 |
||
رأى شفرة TCT للقطعمركبات طاقة الرياح
1. استخدام مواد مستوردة عالية الجودة لضمان متانة المنتج ، ومقاومة ممتازة للشيخوخة ، ومقاومة الأكسدة ، والتآكل والقدرة على مكافحة الحشف ، يمكن أن يكون جديرًا بالثقة.
2. تكنولوجيا CNC المتقدمة ، دقة التشغيل الآلي ، الحد الأدنى من الانحراف في الحجم ، عدم وجود خلل ، لضمان المتطلبات العامة للشفرة.
3. باستخدام مطحنة متقدمة ، تأمين مزدوج ، إزالة همومك.
4. عملية المعالجة الحرارية المهنية ، بحيث يكون أداء المنتج أعلى
تقدم SUNPU شفرات منشار TCT عالية الجودة لقطع الخشب.تقدم شركتنا وتستخدم مرافق متطورة بما في ذلك آلات اللحام والطحن الأوتوماتيكية ، ومرافق اختبار التوتر والمعالجة الحرارية ، والتي تضمن جودة عالية لشفرات المنشار TCT.وفي الوقت نفسه ، نتحكم في التفاوت الرأسي في حدود 0.03 مم ، والتسامح الشعاعي داخل +/- 0.03 مم لتقليل التذبذب أثناء العمل.تضمن عمليتنا التقنية الفريدة عمرًا طويلًا للقطع ، وحداثة مثالية ، وضوضاء أقل.
| رأى TCT بليد لمركبات طاقة الرياح | |||||
| رقم الصنف. | القطر (مم) | كيرف (مم) | القطر الداخلي(مم) | رقم الأسنان | نوع الأسنان |
| TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Chen
الهاتف :: 15961125096